数学|年度別内容の詳細(前期試験)
2022年
◆理学部(生物・地球)・農学部・教育学部・地域創造学環(選抜方法A)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | B ベクトル | 小問2題 | 30% |
大問2 | Ⅱ 三角関数 | 小問4題 | 35% |
大問3 | Ⅱ 微・積分法 | 小問4題 | 35% |
◆理学部(物・化・創造理学)・工学部・情報学部(情報科)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅱ 三角関数 | 小問4題 | 25% |
大問2 | B ベクトル | 小問4題(内2題・図示) | 25% |
大問3 | Ⅲ 複素数平面 | 小問4題 | 25% |
大問4 | Ⅲ 微・積分法 | 小問4題 | 25% |
◆理学部(数)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅱ 三角関数 | 小問4題 | 25% |
大問2 | B ベクトル | 小問4題 | 25% |
大問3 | Ⅲ 複素数平面 | 小問4題(内2題・図示) | 25% |
大問4 | Ⅲ 微・積分法 | 小問4題(内1題・証明) | 25% |
2021年
◆理学部(生物・地球)・農学部・教育学部・地域創造学環(選抜方法A)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅱ 微・積分法 | 小問3題(内2題・証明) | 30% |
大問2 | B ベクトル | 小問3題 | 35% |
大問3 | B 数列 | 小問3題(内2題・証明) | 35% |
◆理学部(物・化)・工学部・情報学部
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | B ベクトル | 小問3題 | 25% |
大問2 | B 数列 | 小問3題(内2題・証明) | 25% |
大問3 | Ⅲ 2次曲線、微・積分法 | 小問3題(内1題・図示、1題・証明) | 25% |
大問4 | Ⅱ 三角関数 | 小問4題(内1題・証明) | 25% |
◆理学部(数)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | A 確率 | 小問4題 | 25% |
大問2 | B 数列 | 小問3題(内2題・証明) | 25% |
大問3 | B ベクトル | 小問3題 | 25% |
大問4 | Ⅲ 微・積分法 | 小問4題(内1題・図示、1題・証明) | 25% |
2020年
理学部(生物・地球)・農学部・教育学部・地域創造学環(選抜方法A)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅱ 微・積分法 | 小問3題 | 25% |
大問2 | B ベクトル | 小問3題(内1題・証明) | 25% |
大問3 | A 確率 | 小問2題 | 25% |
大問4 | B 数列 | 小問3題 | 25% |
理学部(物・化)・工学部・情報学部
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | A 確率 | 小問4題 | 25% |
大問2 | Ⅲ 極限 | 小問3題(内2題・証明) | 25% |
大問3 | B ベクトル | 小問3題(内1題・証明) | 25% |
大問4 | Ⅲ 微・積分法 | 小問4題 | 25% |
理学部(数)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | A 確率 | 小問4題 | 25% |
大問2 | B 数列 | 小問3題(内1題・証明) | 25% |
大問3 | Ⅲ 微・積分法 | 小問4題 | 25% |
大問4 | Ⅲ 関数 | 小問4題(内4題・証明) | 25% |
2019年
理学部(生物・地球)・農学部・教育学部・地域創造学環(選抜方法A)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅰ 2次方程式 A 整数の性質 |
小問3題 | 25% |
大問2 | Ⅱ 微分法 | 小問3題 | 25% |
大問3 | B ベクトル | 小問4題(内2題・図示) | 25% |
大問4 | Ⅱ 対数関数 | 小問3題(内2題・証明) | 25% |
理学部(物・化)・工学部・情報学部
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | B 数列 | 小問3題 | 25% |
大問2 | Ⅲ 微・積分法 | 小問3題 | 25% |
大問3 | B ベクトル | 小問4題(内2題・図示) | 25% |
大問4 | A 整数の性質・確率 | 小問4題(内1題・証明) | 25% |
理学部(数)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 | |
大問1 | B 数列 | 小問3題 | 25% | |
大問2 | Ⅲ 積分法 | 小問3題 | 25% | |
大問3 | B ベクトル | 小問3題 | 25% | |
大問4 | A 整数の性質・確率 | 小問4題(内1題・証明) | 25% |
2018年
理学部(生物・地球)・農学部・教育学部・地域創造学環(選抜方法A)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅰ 数と式 Ⅱ 高次方程式 |
小問3題 | 25% |
大問2 | Ⅱ 図形と方程式 Ⅱ 微・積分法 |
小問3題(内1題・図示) | 25% |
大問3 | B 数列 | 小問3題 | 25% |
大問4 | B ベクトル | 小問2題(内1題・証明) | 25% |
理学部(物・化)・工学部・情報学部
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅲ 複素数平面 | 小問2題(内1題・図示) | 25% |
大問2 | B ベクトル | 小問2題(内1題・証明) | 25% |
大問3 | B 数列 | 小問4題 | 25% |
大問4 | Ⅲ 微・積分法 | 小問4題(内1題・証明) | 25% |
理学部(数)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | B 数列 | 小問4題 | 25% |
大問2 | B ベクトル | 小問2題(内1題・証明) | 25% |
大問3 | Ⅱ 図形と方程式 Ⅲ 微・積分法 |
小問3題(内1題・図示) | 25% |
大問4 | Ⅲ 微・積分法 | 小問4題(内4題・証明) | 25% |
2017年
理学部(生物・地球)・農学部・教育学部・地域創造学環(選抜方法A)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | Ⅱ 微・積分法 | 小問4題(内1題・証明) | 25% |
大問2 | B 数列 | 小問4題 | 25% |
大問3 | Ⅱ 三角関数 | 小問3題(内1題・証明) | 25% |
大問4 | A 整数の性質 | 小問3題(内3題・証明) | 25% |
理学部(物・化)・工学部・情報学部
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | B 数列 | 小問4題 | 25% |
大問2 | Ⅱ 微・積分法 | 小問3題(内1題・図示) | 25% |
大問3 | Ⅲ 微・積分法 | 小問3題(内2題・証明) | 25% |
大問4 | B ベクトル | 小問3題(内2題・証明) | 25% |
理学部(数)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | B ベクトル | 小問3題(内2題・証明) | 25% |
大問2 | Ⅲ 複素数平面 | 小問2題(内1題・図示) | 25% |
大問3 | B 数列 | 小問4題 | 25% |
大問4 | Ⅲ 微・積分法 | 小問分けなし | 25% |