生物|年度別内容の詳細(前期試験)
2022年
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 遺伝情報 | 論述7問、知識6問、描図1問 | 25% |
大問2 | 植物の反応 | 論述6問、知識9問、計算1問 | 25% |
大問3 | 動物の反応、進化と系統 | 論述5問、知識7問 | 25% |
大問4 | 生態系、遺伝 | 論述4問、知識5問、計算3問 | 25% |
2021年
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 遺伝情報 | 論述5問、知識11問 | 25% |
大問2 | 真核細胞の呼吸 | 論述4問、知識10問、思考5問 | 25% |
大問3 | 体内環境の調節 | 論述6問、知識10問、思考1問 | 25% |
大問4 | 植生の遷移,植物の反応 | 論述9問、知識3問 | 25% |
2020年
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 脊椎動物の循環系 | 論述8問、知識10問、計算3問 | 27% |
大問2 | 植物の生殖と発生 | 論述4問、知識4問、描図1問 | 23% |
大問3 | PCR法 | 論述6問、知識8問 | 25% |
大問4 | 個体群 | 論述4問、知識11問 | 25% |
2019年
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 生物の共通性と多様性 | 論述2問、知識23問 | 25% |
大問2 | 突然変異 | 論述3問、知識2問、思考9問 | 25% |
大問3 | 植物の反応 | 論述3問、知識8問、思考5問 | 25% |
大問4 | 生態系における物質循環 | 論述4問、知識6問、計算1問(計算過程) | 25% |
2018年
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 動物の生殖と発生 | 論述2問、知識1問、描図1問、計算1問 | 20% |
大問2 | 遺伝子の転写・翻訳、ナンセンス突然変異株の実験 | 論述4問、知識8問、思考2問、描図1問 | 25% |
大問3 | 呼吸のしくみ、呼吸商を測定する実験 | 論述3問、知識13問、計算3問 | 30% |
大問4 | 同種個体間の競争、捕食者と被食者の関係の数理モデル | 論述3問、知識9問、思考3問 | 25% |